15%
Pompa de caldura 11.1kw 11100W 80L
18 134,75 RON
(tartalmazza az ÁFÁ-t)
21 579,83 RON
a szállítási költséget nem tartalmazza
How can we help?
Leírás
MODEL | NE-B345/100E | ||||||||||||||||||
Nivel de securitate | IPd | IP||||||||||||||||||
Grad de protecție împotriva șocurilor electrice | CLASA I | ||||||||||||||||||
Putere nominală | 220V±10%~50Hz | ||||||||||||||||||
Capacitatea rezervorului schimbătorului de căldură | 80L | ||||||||||||||||||
Capacitatea nominală de încălzire | 11100W | ||||||||||||||||||
Putere nominală/curent de intrare | 2640W/7,7A | ||||||||||||||||||
Putere maximă/curent de intrare | 3200W/9,8A | ||||||||||||||||||
Puterea de încălzire | 5000-12400W | ||||||||||||||||||
Putere de intrare | 1000-3200W | ||||||||||||||||||
Puterea de intrare | 1000-3200W | ||||||||||||||||||
putere style="height:191px;">Volum cititor de refrigerare/injecție |  R410A/2650g  | Evaluat Capacitatea volumului de apă (T=43°C, debit de apă=6l/h | 345L/h | Dimensiune |  965x354x1346 | Temp. nominală a apei | 55°C | Ma> | Greutate unitară | 110kg | Nivel de zgomot | ≤55dB(A) | Presiunea de lucru a rezervorului de apă | ≤0,8MPa | 4,2MPa | Temperatura ambiantă | -25°C -43°C -43°C | |
Compresor | Constructie | Twin Rotary | Cantitate | 1 |
Compresor | Marcă | Mitsubishi> |
Condiții de testare a încălzirii:
Temperatura ambiantă 20°C/15°C, temperatura apei 15°C/55°C
Részletek
Mit mondanak az ügyfelek
A termék tulajdonában van, vagy használta a terméket?
Vélemény feladása
Ajánlott termékek
client
-- clienți vizualizează acest produs chiar acum